Петр Романов – российский актер и телеведущий, известный любителям кино как участник фэнтезийной ленты «Он – дракон», а любителям путешествий – как соведущий популярной передачи «Орел и решка». Пока творческая биография Петра Романова насчитывает только десяток фильмов и сериалов, но актер продолжает сниматься.
Петр родился 16 марта 1989 года в Москве. Нельзя сказать, что мальчик с детства мечтал стать знаменитым, быть актером или что-то в этом духе.
Актер и телеведущий Петр Романов
Просто мальчик рос любознательным и интересующимся всем, что его окружает. Иначе бы и не получилось, ведь отец Петра, Борис Романов, стал для сына примером того, что жить нужно интересно. Папа получил медицинское образование, занимался боксом, сочинял и играл музыку. А сегодня Борис Романов участвует в Международной научной экспедиции «Кон-Тики-2», совершая переход через океан на двух самодельных плотах. Так что любовь к путешествиям у Петра Романова в крови.
После школы молодой человек окончил экономический факультет Московского городского университета управления Правительства Москвы, но уже на старших курсах понял, что бизнес и финансы – это не совсем то дело, которому бы он хотел посвятить свою жизнь. Петр поступает на американские актерские курсы «New York Film Academy», а также начинает сотрудничество с Театром Романа Виктюка, в котором выступает вплоть до 2011 года.
Петр Романов
Позднее Романов прошел дополнительный курс Игоря Волошина в Академии коммуникаций «Wordshop», где получил специальность режиссера музыкального видео. В последнее время, до того как попасть на телевидение на постоянной основе, актер сотрудничал с «Польским театром в Москве», которым руководит Евгений Лавренчук. Также Петр неоднократно принимал участие в различных фотосессиях в качестве модели.
Фильмы и телевидение
Впервые на съемочную площадку художественного фильма Петр Романов попал в 2013 году. Он снимался в роли Филиппа в картине «Сплетница», которая по каким-то обстоятельствам так до сих пор и не вышла в свет. Затем он принимал участие в эпизодах фантастической комедии «Полное превращение» и юмористического ситкома «Беглые родственники».
Самой известной ролью актера на данном этапе его карьеры является персонаж Игорь, жених главной героини в отечественном фэнтези «Он – дракон». Также у Петра был опыт работы в биографической мелодраме о легендарной дрессировщице тигров «Маргарита Назарова». В ретро-мелодраме Петр Романов исполнил роль футболиста Денькова. Премьера сериала прошла 18 апреля 2020 года на Первом канале.
В этом же году Петр Романов появился и в полнометражной картине. Актер сыграл роль Данилы в семейной комедии «Одноклассницы». Комедия рассказывает о четырех подругах, которые встречаются в Сочи. Катя (Ольга Кузьмина) выходит замуж, а три другие девушки приехали на девичник по этому поводу. В разгар девичника невеста увидела собственного жениха с незнакомой девушкой. В истерике несостоявшаяся невеста обещает все равно выйти замуж на следующий день – за первого встречного. Подруги обещают найти подходящего встречного.
Актер Петр Романов
Также в 2020 году Петр Романов снимался еще в двух проектах. Актер сыграл роль летчика в комедии «Высокие каблуки» о жизни девушки-провинциалки, которая уехала из городка на черноморском побережье, где вела свадьбы и детские утренники, в столицу поступать в актерское училище.
Кроме того, Петр Романов получил роль Димы в мелодраме «В ожидании Шарлотты Корде». Но оба эти проекта так и не увидели свет ни в 2020, ни в 2020 годах. Сегодня сайты-агрегаторы указывают, что картины еще в работе, и обещают премьеры обоих фильмов в 2018 году.
В 2020 году стало известно, что веселая телеведущая Леся Никитюкпокидает популярную программу о путешествиях «Орел и решка», а вместо нее компанию бессменной Регине Тодоренко составит актер Петр Романов. Первой страной, в которую на съемки нового сезона шоу «Орел и решка. Кругосветка» поехал Петр, стала великолепная и контрастная Канада, а точнее город Ванкувер.
Петр Романов и Регина Тодоренко в программе «Орел и решка»
Съемочная бригада передачи довольна новым ведущим, так как Романов внес дополнительную жизненную силу в это шоу. Как сказала о коллеге Регина, у Петра много энтузиазма, энергии и желания работать. А главное – актеру интересно учиться и познавать новое. А без этого в такой программе делать нечего. Ведь телеведущий шоу «Орел и решка» должен быть не просто эрудитом. Телеведущему необходимо знать детально о таких малоизученных вещах, как история Французской Полинезии или смысловая функция татуировок маори.
Биография
Петр Романов – российский актер и телеведущий, известный любителям кино как участник фэнтезийной ленты «Он — дракон», а любителям путешествий – как соведущий популярной передачи «Орел и решка». Пока творческая биография Петра Романова насчитывает только десяток фильмов и сериалов, но актер продолжает сниматься.
Петр родился 16 марта 1989 года в Москве. Нельзя сказать, что мальчик с детства мечтал стать знаменитым, быть актером или что-то в этом духе.
Просто мальчик рос любознательным и интересующимся всем, что его окружает. Иначе бы и не получилось, ведь отец Петра, Борис Романов, стал для сына примером того, что жить нужно интересно. Папа получил медицинское образование, занимался боксом, сочинял и играл музыку. А сегодня Борис Романов участвует в Международной научной экспедиции «Кон-Тики-2», совершая переход через океан на двух самодельных плотах. Так что любовь к путешествиям у Петра Романова в крови.
После школы молодой человек окончил экономический факультет Московского городского университета управления Правительства Москвы, но уже на старших курсах понял, что бизнес и финансы – это не совсем то дело, которому бы он хотел посвятить свою жизнь. Петр поступает на американские актерские курсы «New York Film Academy», а также начинает сотрудничество с Театром Романа Виктюка, в котором выступает вплоть до 2011 года.
Позднее Романов прошел дополнительный курс Игоря Волошина в Академии коммуникаций «Wordshop», где получил специальность режиссера музыкального видео. В последнее время, до того как попасть на телевидение на постоянной основе, актер сотрудничал с «Польским театром в Москве», которым руководит Евгений Лавренчук. Также Петр неоднократно принимал участие в различных фотосессиях в качестве модели.
Личная жизнь
О своей приватной жизни Петр Романов не очень распространяется в интервью, хотя и не похоже, чтобы актер слишком тщательно скрывал собственные романтические отношения. Известно, что 28 августа 2015 года актер женился на своей девушке Анне Павловой, которая после свадьбы взяла фамилию мужа и стала Анной Романовой.
Петр Романов с женой
Еще до официальной церемонии бракосочетания пара много времени жила вместе. Кстати, супруга Петра к шоу-бизнесу не имеет отношения. Девушка окончила факультет таможенного дела МГЭИ, а сегодня сотрудничает с одной из благотворительных организаций.
Также стоит отметить, что еще до появления в шоу путешествий «Орел и решка» Петр Романов побывал в нескольких красивых странах, таких как Греция и Турция. Так что знакомиться с достопримечательностями и узнавать интересные уголки иностранных городов для него не в новинку.
[править] Список выпусков
[править] Первый сезон
Номер | Место | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (1) | Нью-Йорк | Доллар | Маша | 15 февраля 2014 |
2 (2) | Майами | Доллар | Маша | 22 февраля 2014 |
3 (3) | Мехико | Доллар | Маша | 1 марта 2014 |
4 (4) | Гонконг | Доллар | Маша | 8 марта 2014 |
5 (5) | Сингапур | Доллар | Маша | 15 марта 2014 |
6 (6) | Куала-Лумпур | Доллар | Маша | 22 марта 2014 |
7 (7) | Ханой | Доллар | Костя | 29 марта 2014 |
8 (8) | Дубай | Доллар | Маша | 5 апреля 2014 |
9 (9) | Дели | Доллар | Костя | 12 апреля 2014 |
10 (10) | Стамбул | Доллар | Костя | 19 апреля 2014 |
11 (11) | Тель-Авив | Доллар | Костя | 26 апреля 2014 |
12 (12) | Лос-Анджелес | Доллар | Костя | 3 мая 2014 |
[править] Второй сезон
Номер | Место | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (13) | Лима | Доллар | Антон | 10 мая 2014 |
2 (14) | Сантьяго | Доллар | Антон | 20 мая 2014 |
3 (15) | Буэнос-Айрес | Доллар | Маша | 27 мая 2014 |
4 (16) | Рио-де-Жанейро | Доллар | Маша | 3 июня 2014 |
5 (17) | Лиссабон | Евро | Антон | 10 июня 2014 |
6 (18) | Мадрид | Евро | Маша | 17 июня 2014 |
7 (19) | Барселона | Евро | Маша | 24 июня 2014 |
8 (20) | Марракеш | Доллар | Антон | 1 июля 2014 |
9 (21) | Париж | Евро | Маша | 8 июля 2014 |
10 (22) | Берлин | Евро | Маша | 15 июля 2014 |
11 (23) | Рим | Евро | Маша | 22 июля 2014 |
12 (24) | Милан | Евро | Антон | 29 июля 2014 |
13 (25) | Афины | Евро | Маша | 5 августа 2014 |
14 (26) | Марсель | Евро | Маша | 12 августа 2014 |
15 (27) | Вена | Евро | Маша | 19 августа 2014 |
16 (28) | Цюрих | Евро | Антон | 26 августа 2014 |
17 (29) | Амстердам | Евро | Антон | 2 сентября 2014 |
18 (30) | Хельсинки | Евро | Антон | 9 сентября 2014 |
19 (31) | Рига | Евро | Антон | 16 сентября 2014 |
20 (32) | Стокгольм | Доллар | Маша | 23 сентября 2014 |
21 (33) | Амман | Доллар | Антон | 30 сентября 2014 |
22 (34) | Каир | Доллар | Антон | 7 октября 2014 |
23 (35) | Бейрут | Доллар | Маша | 14 октября 2014 |
24 (36) | Мальта | Евро | Маша | 21 октября 2014 |
25 (37) | Гуанчжоу | Доллар | Маша | 28 октября 2014 |
26 (38) | Сеул | Доллар | Антон | 4 ноября 2014 |
27 (39) | Токио | Доллар | Маша | 11 ноября 2014 |
28 (40) | Киото | Доллар | Антон | 18 ноября 2014 |
29 (41) | Бангкок | Доллар | Маша | 25 ноября 2014 |
30 (42) | Тайбэй | Доллар | Антон | 2 декабря 2014 |
31 (43) | Индонезия | Доллар | Антон | 9 декабря 2014 |
32 (44) | Катманду | Доллар | Антон | 16 декабря 2014 |
33 (45) | Будапешт | Доллар | Маша | 23 декабря 2014 |
34 (46) | Лондон | Доллар | Маша | 30 декабря 2014 |
[править] Третий сезон
Номер | Место | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (47) | Прага | Доллар | Маша | 10 февраля 2015 |
2 (48) | Брюссель | Евро | Маша | 17 февраля 2015 |
3 (49) | Неаполь | Евро | Маша | 24 февраля 2015 |
4 (50) | Лас-Вегас | Доллар | Маша | 6 марта 2015 |
5 (51) | Сан-Франциско | Доллар | Антон | 13 марта 2015 |
6 (52) | Остин | Доллар | Антон | 20 марта 2015 |
7 (53) | Новый Орлеан | Доллар | Антон | 27 марта 2015 |
8 (54) | Чикаго | Доллар | Маша | 3 апреля 2015 |
9 (55) | Сиэтл | Доллар | Антон | 10 апреля 2015 |
10 (56) | Шри-Ланка | Доллар | Антон | 17 апреля 2015 |
11 (57) | Манила | Доллар | Маша | 24 апреля 2015 |
12 (58) | Пномпень | Доллар | Маша | 1 мая 2015 |
13 (59) | Шанхай | Доллар | Маша | 8 мая 2015 |
14 (60) | Пекин | Доллар | Маша | 15 мая 2015 |
15 (61) | Тунис | Доллар | Антон | 22 мая 2015 |
16 (62) | Танзания | Доллар | Антон | 29 мая 2015 |
17 (63) | Мадагаскар | Доллар | Маша | 5 июня 2015 |
18 (64) | Виндхук | Доллар | Антон | 12 июня 2015 |
19 (65) | Тбилиси | Доллар | Антон | 19 июня 2015 |
20 (66) | Баку | Доллар | Маша | 26 июня 2015 |
[править] Четвёртый сезон
Номер | Место | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (67) | Узбекистан | Доллар | Маша | 4 сентября 2015 |
2 (68) | Краков | Доллар | Маша | 11 сентября 2015 |
3 (69) | Мюнхен | Евро | Маша | 18 сентября 2015 |
4 (70) | Венеция | Евро | Антон | 25 сентября 2015 |
5 (71) | Алматы | Доллар | Маша | 2 октября 2015 |
6 (72) | Дублин | Евро | Антон | 9 октября 2015 |
7 (73) | Осло | Доллар | Антон | 16 октября 2015 |
8 (74) | Лазурный Берег | Евро | Маша | 23 октября 2015 |
9 (75) | Загреб | Доллар | Маша | 30 октября 2015 |
10 (76) | Ибица | Евро | Антон | 6 ноября 2015 |
11 (77) | Гавана | Доллар | Антон | 13 ноября 2015 |
12 (78) | Коста-Рика | Доллар | Маша | 20 ноября 2015 |
13 (79) | Панама | Доллар | Маша | 27 ноября 2015 |
14 (80) | Ла-Пас | Доллар | Антон | 4 декабря 2015 |
15 (81) | Сан-Паулу | Доллар | Маша | 7 декабря 2015 |
[править] Пятый сезон
Номер | Место | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (82) | Ереван | Доллар | Маша | 8 марта 2016 |
2 (83) | Таллин | Евро | Маша | 15 марта 2016 |
3 (84) | Эфиопия | Доллар | Егор | 22 марта 2016 |
4 (85) | Кения | Доллар | Егор | 29 марта 2016 |
5 (86) | Кейптаун | Доллар | Маша | 5 апреля 2016 |
6 (87) | Маврикий | Доллар | Егор | 12 апреля 2016 |
7 (88) | Мумбай | Доллар | Маша | 23 апреля 2016 |
8 (89) | Гвадалахара | Доллар | Маша | 30 апреля 2016 |
9 (90) | Эквадор | Доллар | Егор | 9 июня 2016 |
10 (91) | Богота | Доллар | Маша | 16 июня 2016 |
11 (92) | Доминикана | Доллар | Егор | 30 июня 2016 |
12 (93) | Румыния | Доллар | Маша | 7 июля 2016 |
13 (94) | Роттердам | Евро | Егор | 14 июля 2016 |
14 (95) | Копенгаген | Доллар | Егор | 21 июля 2016 |
15 (96) | Беларусь | Доллар | Маша | 28 июля 2016 |
16 (97) | Вашингтон | Доллар | Маша | 4 августа 2016 |
17 (98) | Бостон | Доллар | Маша | 11 августа 2016 |
18 (99) | Торонто | Доллар | Маша | 18 августа 2016 |
19 (100) | Батуми | Доллар | Маша | 23 июня 2016 |
20 (101) | Анкоридж | Доллар | Маша | 8 октября 2016 |
[править] Шестой сезон
Номер | Место | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (102) | Ванкувер | Доллар | Егор | 1 октября 2016 |
2 (103) | Иран | Доллар | Маша | 15 октября 2016 |
3 (104) | Шэньчжэнь | Доллар | Егор | 14 января 2017 |
4 (105) | Янгон | Доллар | Маша | 22 октября 2016 |
5 (106) | Палермо | Евро | Маша | 21 января 2017 |
6 (107) | Исландия | Доллар | Егор | 29 октября 2016 |
7 (108) | Андалусия | Евро | Егор | 5 ноября 2016 |
8 (109) | Гамбург | Евро | Маша | 24 сентября 2016 |
9 (110) | Мальдивы | Доллар | Егор | 12 ноября 2016 |
10 (111) | Луангпхабанг | Доллар | Маша | 19 ноября 2016 |
11 (112) | Макао | Доллар | Егор | 26 ноября 2016 |
12 (113) | Тибет | Доллар | Маша | 3 декабря 2016 |
13 (114) | Вильнюс | Евро | Маша | 10 декабря 2016 |
14 (115) | София | Доллар | Егор | 24 декабря 2016 |
15 (116) | Фландрия | Евро | Егор | 17 декабря 2016 |
16 (117) | Львов | Гривна | Маша | 27 ноября 2016 |
17 (118) | Киев | Гривна | Егор | 4 декабря 2016 |
18 (119) | Нью-Йорк | Доллар | Маша | 31 декабря 2016 |
[править] Неизданное. Шопинг
Часть | Выпуски | Премьера выпуска |
1 (1) | Список
| 21 августа 2015 |
2 (2) | Список
| 28 августа 2015 |
3 (3) | Список
| 11 декабря 2016 |
4 (4) | Список
| 18 декабря 2016 |
Петр Романов сейчас
В 2020 году Петр Романов снова сыграл роль Данилы в продолжении романтической комедии «Одноклассницы: Новый поворот». В новом фильме, как и в реальном мире, прошел год после событий первой картины. Главные героини снова собрались на свадьбу. Теперь женится уже другая подруга, и это торжество тоже встречается с проблемами, которые решат подружки невесты.
Петр Романов в сериале «Улица»
Второго октября на «ТНТ» прошла премьера проекта «Улица», в котором Петр сыграл роль Стаса. Создатели сериала и телезрители определяют сериал как мультижанровый проект, где смешиваются реалити-сериал, комедия, драма и мелодрама, классическая мыльная опера, триллер и частичный интерактив с участием телезрителей.
«Улица» фокусируется вокруг сюжетных линий жителей одной улицы спального района. Формат сериала не дает выделить однозначно главных и второстепенных персонажей. Сюжет завязан вокруг 30 персонажей разного возраста и социального статуса: рабочих, менеджеров, школьников, студентов, домохозяек и даже олигархов – создатели сериала постарались показать жизнь типичной улицы во всей ее связности, поэтому для каждой сюжетной линии второстепенными персонажами станут главные герои других линий и эпизодов и наоборот.
На 20 июля 2020 года была запланирована премьера триллера «Ховрино. Блог из преисподней», в съемках которого участвовал Петр Романов. Но фильм так и не вышел. Картина рассказывает о группе студентов-исследователей, которые проникают в заброшенную больницу, чтобы развеять городские легенды об этом месте.
Петр Романов
Также сегодня на стадии постпродакшна находятся еще два фильма с участием актера. Петр Романов сыграл князя Трубецкого в сериале «Победители». Действие сериала разворачивается в 1895 году и рассказывает о трех блестящих адвокатах, которые берутся за тяжелейшие уголовные дела и побеждают, причем как защищают собственных клиентов, так и изобличают истинных преступников в зале суда.
Вторым ожидаемым фильмом актера стала фантастическая картина «Проект «Gemini», в которой Петр Романов сыграл Питера Тейлора. Фильм рассказывает о будущем, в котором человечество столкнулось с перенаселением и ищет пригодные для жизни планеты, чтобы создать там близнеца Земли. Одновременно с этим из космоса приходит сигнал, который вызывает физические аномалии, лишающие людей контроля над Землей.
[править] Выпуски
[править] Первый сезон
Ведущие:
Алан и Жанна Бадоевы
Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (1) | Нью-Йорк | Доллар | Алан | 13 февраля 2011 |
2 (2) | Лас-Вегас | Доллар | Алан | 20 февраля 2011 |
3 (3) | Сан-Франциско | Доллар | Жанна | 27 февраля 2011 |
4 (4) | Лос-Анджелес | Доллар | Алан | 6 марта 2011 |
5 (5) | Барселона | Евро | Алан | 13 марта 2011 |
6 (6) | Иордания | Доллар | Алан | 20 марта 2011 |
7 (7) | Израиль | Доллар | Жанна | 27 марта 2011 |
8 (8) | Рим | Евро | Жанна | 10 апреля 2011 |
9 (9) | Мадрид | Евро | Алан | 17 апреля 2011 |
10 (10) | Милан | Евро | Жанна | 24 апреля 2011 |
11 (11) | Пномпень | Доллар | Алан | 1 мая 2011 |
12 (12) | Бангкок | Доллар | Алан | 8 мая 2011 |
13 (13) | Хошимин | Доллар | Жанна | 15 мая 2011 |
14 (14) | Баку | Доллар | Алан | 22 мая 2011 |
15 (15) | Тбилиси | Доллар | Жанна | 29 мая 2011 |
[править] Второй сезон
Ведущие:
Жанна Бадоева и Андрей Бедняков
Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (16) | Мехико | Доллар | Жанна | 3 сентября 2011 |
2 (17) | Гавана | Доллар | Жанна | 10 сентября 2011 |
3 (18) | Амстердам | Евро | Андрей | 17 сентября 2011 |
4 (19) | Канкун | Доллар | Андрей | 24 сентября 2011 |
5 (20) | Батуми | Доллар | Жанна | 1 октября 2011 |
6 (21) | Париж | Евро | Андрей | 8 октября 2011 |
7 (22) | Стамбул | Доллар | Жанна | 15 октября 2011 |
8 (23) | Берлин | Евро | Жанна | 22 октября 2011 |
9 (24) | Афины | Евро | Андрей | 29 октября 2011 |
10 (25) | Дубай | Доллар | Андрей | 5 ноября 2011 |
11 (26) | Катманду | Доллар | Жанна | 12 ноября 2011 |
12 (27) | Мумбаи | Доллар | Жанна | 19 ноября 2011 |
13 (28) | Чикаго | Доллар | Андрей | 3 декабря 2011 |
14 (29) | Новый Орлеан | Доллар | Жанна | 10 декабря 2011 |
15 (30) | Даллас | Доллар | Андрей | 17 декабря 2011 |
16 (31) | Стокгольм | Доллар | Жанна | 24 декабря 2011 |
17 (32) | Лапландия | Евро | Андрей | 31 декабря 2011 |
[править] Третий сезон
Ведущие:
Жанна Бадоева и Андрей Бедняков
Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (33) | Пекин | Доллар | Жанна | 11 февраля 2012 |
2 (34) | Гонконг | Доллар | Андрей | 18 февраля 2012 |
3 (35) | Ямайка | Доллар | Андрей | 25 февраля 2012 |
4 (36) | Майами | Доллар | Андрей | 3 марта 2012 |
5 (37) | Манагуа | Доллар | Жанна | 10 марта 2012 |
6 (38) | Бейрут | Доллар | Жанна | 17 марта 2012 |
7 (39) | Рио-де-Жанейро | Доллар | Жанна | 24 марта 2012 |
8 (40) | Сантьяго | Доллар | Жанна | 31 марта 2012 |
9 (41) | Сан-Паулу | Доллар | Андрей | 7 апреля 2012 |
10 (42) | Мачу-Пикчу | Доллар | Жанна | 14 апреля 2012 |
11 (43) | Буэнос-Айрес | Доллар | Андрей | 21 апреля 2012 |
12 (44) | Сингапур | Доллар | Жанна | 28 апреля 2012 |
13 (45) | Шри-Ланка | Доллар | Жанна | 5 мая 2012 |
14 (46) | Куала-Лумпур | Доллар | Андрей | 12 мая 2012 |
15-16 (47-48) | Киев | Гривна | Андрей | 19 и 26 мая 2012 |
[править] Четвёртый сезон
Ведущие:
Андрей Бедняков и Леся Никитюк
Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (49) | Санкт-Петербург | Рубль | Андрей | 8 сентября 2012 |
2 (50) | Эдинбург | Доллар | Андрей | 15 сентября 2012 |
3 (51) | Найроби | Доллар | Андрей | 22 сентября 2012 |
4 (52) | Рига | Евро | Леся | 29 сентября 2012 |
5 (53) | Лондон | Доллар | Андрей | 6 октября 2012 |
6 (54) | Копенгаген | Доллар | Андрей | 13 октября 2012 |
7 (55) | Кейптаун | Доллар | Леся | 20 октября 2012 |
8 (56) | Алесунд | Доллар | Леся | 27 октября 2012 |
9 (57) | Палермо | Евро | Андрей | 3 ноября 2012 |
10 (58) | Мадагаскар | Доллар | Леся | 10 ноября 2012 |
11 (59) | Лазурный Берег | Евро | Леся | 17 ноября 2012 |
12 (60) | Марракеш | Доллар | Леся | 24 ноября 2012 |
13 (61) | Канарские острова | Евро | Андрей | 1 декабря 2012 |
14 (62) | Лиссабон | Евро | Андрей | 8 декабря 2012 |
15 (63) | Шанхай | Доллар | Леся | 15 декабря 2012 |
16 (64) | Остров Бали | Доллар | Андрей | 22 декабря 2012 |
17 (65) | Сеул | Доллар | Леся | 29 декабря 2012 |
[править] Пятый сезон
Ведущие:
Андрей Бедняков и Леся Никитюк
Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (66) | Швейцарские Альпы (Люцерн) | Доллар | Леся | 9 февраля 2013 |
2 (67) | Вена | Евро | Андрей | 16 февраля 2013 |
3 (68) | Прага | Доллар | Леся | 23 февраля 2013 |
4 (69) | Брюссель | Евро | Андрей | 2 марта 2013 |
5 (70) | Венеция | Евро | Андрей | 9 марта 2013 |
6 (71) | Ла-Пас | Доллар | Леся | 14 апреля 2013 |
7 (72) | Кито | Доллар | Андрей | 21 апреля 2013 |
8 (73) | Коста-Рика | Доллар | Леся | 28 апреля 2013 |
[править] Шестой сезон («Курортный»)
Сезон посвящён курортам, наиболее популярным среди жителей постсоветского пространства.
Ведущие:
Андрей Бедняков и Анастасия Короткая
Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (74) | Абу-Даби | Доллар | Настя | 12 мая 2013 |
2 (75) | Анталия | Доллар | Андрей | 19 мая 2013 |
3 (76) | Корсика | Евро | Настя | 26 мая 2013 |
4 (77) | Дубровник | Доллар | Настя | 2 июня 2013 |
5 (78) | Мальта | Евро | Андрей | 9 июня 2013 |
6 (79) | Валенсия | Евро | Андрей | 16 июня 2013 |
7 (80) | Крит | Евро | Настя | 23 июня 2013 |
8 (81) | Ибица | Евро | Андрей | 30 июня 2013 |
[править] Седьмой сезон («Назад в СССР»)
Премьера сезона состоялась сразу на трёх телеканалах: «Интер» (Украина), «Пятница!» (Россия) и «Седьмой канал» (Казахстан). В данном сезоне ведущие шоу путешествуют по бывшим республикам Советского Союза, кроме тех городов и стран, которые уже были в других сезонах (за исключением Баку). Также в сезон не вошли Узбекистан и Туркменистан (см. раздел «Непоказанные выпуски»). Также не сняли Латвию так как Рига была показана в 4 сезоне.
Ведущие:
Андрей Бедняков и Анастасия Короткая
Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (82) | Минск | Белорусский рубль | Настя | 25 августа 2013 |
2 (83) | Вильнюс | Евро | Андрей | 1 сентября 2013 |
3 (84) | Казань | Рубль | Андрей | 8 сентября 2013 |
4 (85) | [9] Крым | Гривна | Андрей | 15 сентября 2013 |
5 (86) | Кишинёв | Доллар | Настя | 22 сентября 2013 |
6 (87) | Одесса | Гривна | Настя | 29 сентября 2013 |
7 (88) | Таллин | Евро | Настя | 6 октября 2013 |
8 (89) | Иркутск | Рубль | Андрей | 13 октября 2013 |
9 (90) | Владивосток | Рубль | Настя | 20 октября 2013 |
10 (91) | Камчатка | Рубль | Настя | 27 октября 2013 |
11 (92) | Грозный | Рубль | Настя | 3 ноября 2013 |
12 (93) | Ереван | Доллар | Андрей | 10 ноября 2013 |
13 (94) | Грузия | Доллар | Андрей | 17 ноября 2013 |
14 (95) | Душанбе | Доллар | Настя | 24 ноября 2013 |
15 (96) | Бишкек | Доллар | Настя | 1 декабря 2013 |
16 (97) | Алматы | Доллар | Андрей | 8 декабря 2013 |
17 (98) | Баку | Доллар | Андрей | 15 декабря 2013 |
18 (99) | Калининград | Рубль | Андрей | 22 декабря 2013 |
19 (100) | Львов | Гривна | Настя | 29 декабря 2013 |
20 (101) | Москва | Рубль | Андрей | 31 декабря 2013 |
[править] Восьмой сезон («На краю света»)
В этом сезоне ведущие исследуют наиболее дальние уголки мира: от Атлантического океана до Тихого и от Северного полюса до Южного.
Ведущие:
Коля Серга и Регина Тодоренко
Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (102) | Мальдивы | Доллар | Регина | 2 февраля 2014 |
2 (103) | Аддис-Абеба | Доллар | Коля | 9 февраля 2014 |
3 (104) | Танзания | Доллар | Коля | 16 февраля 2014 |
4 (105) | Сейшелы | Доллар | Регина | 23 февраля 2014 |
5 (106) | Манила | Доллар | Коля | 2 марта 2014 |
6 (107) | Борнео | Доллар | Коля | 9 марта 2014 |
7 (108) | Ханой | Доллар | Регина | 16 марта 2014 |
8 (109) | Палау | Доллар | Коля | 23 марта 2014 |
9 (110) | 25px Мельбурн | Доллар | Коля | 30 марта 2014 |
10 (111) | Окленд | Доллар | Коля | 6 апреля 2014 |
11 (112) | Вануату | Доллар | Регина | 13 апреля 2014 |
12 (113) | Сидней | Доллар | Регина | 20 апреля 2014 |
13 (114) | Токио | Доллар | Регина | 27 апреля 2014 |
14 (115) | Киото | Доллар | Коля | 4 мая 2014 |
15 (116) | Тайбэй | Доллар | Коля | 11 мая 2014 |
16 (117) | Улан-Батор | Доллар | Коля | 19 мая 2014 |
17 (118) | Гонолулу | Доллар | Коля | 26 мая 2014 |
18 (119) | Аляска | Доллар | Коля | 2 июня 2014 |
19 (120) | Торонто | Доллар | Регина | 9 июня 2014 |
20 (121) | Монреаль | Доллар | Коля | 16 июня 2014 |
21 (122) | Исландия | Доллар | Коля | 23 июня 2014 |
22 (123) | Гренландия | Доллар | Регина | 30 июня 2014 |
23 (124) | Ирландия | Евро | Коля | 7 июля 2014 |
24 (125) | Маврикий | Доллар | Регина | 14 июля 2014 |
25 (126) | Панама | Доллар | Коля | 21 июля 2014 |
26 (127) | Богота | Доллар | Регина | 28 июля 2014 |
27 (128) | Ушуайя | Доллар | Регина | 4 августа 2014 |
28 (129) | Остров Пасхи | Доллар | Регина | 11 августа 2014 |
[править] Девятый сезон («Неизведанная Европа»)
Сезон посвящён местам в Европе, которые малоизвестны нашим туристам.
Ведущие:
Регина Тодоренко и Евгений Синельников
Номер | Город | Валюта | Владелец золотой карточки | Премьера выпуска |
1 (130) | Бордо | Евро | Женя | 8 сентября 2014 |
2 (131) | Франкфурт-на-Майне | Евро | Женя | 15 сентября 2014 |
3 (132) | Нормандия | Евро | Регина | 22 сентября 2014 |
4 (133) | Роттердам | Евро | Регина | 29 сентября 2014 |
5 (134) | Сараево | Доллар | Женя | 6 октября 2014 |
6 (135) | Страна Басков | Евро | Женя | 13 октября 2014 |
7 (136) | Сарагоса | Евро | Регина | 20 октября 2014 |
8 (137) | Белград | Доллар | Регина | 27 октября 2014 |
9 (138) | Фарерские острова | Доллар | Женя | 3 ноября 2014 |
10 (139) | Болонья | Евро | Женя | 10 ноября 2014 |
11 (140) | Краков | Доллар | Регина | 17 ноября 2014 |
12 (141) | Карпаты | Гривна | Регина | 24 ноября 2014 |
13 (142) | Азорские острова | Евро | Женя | 1 декабря 2014 |
